產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|---|---|---|
波長 | 220nm275nm | 帶寬 | 10nm |
型號(hào) | BP220-10nm | BP275-10nm |
中心波長 | 220nm(±2nm) | 275nm(±2nm) |
帶寬 | 10nm±2nm | 10nm±2nm |
截止深度 | aveOD4 | aveOD4 |
截止范圍 | 200-1200nm | 200-1200nm |
透過率 | >12% | >15% |
常規(guī)尺寸 | D12.5X4.5mm;D12X4.5mm;D9X3mm;D12.7X6MM等 |
光譜曲線